Pricing for our all natural grass-fed beef with no hormones or antibiotics
The following is a price list for cuts that we sell on an as available basis.
| Price per pound | |
| Steaks | |
| Chuck Steak | $ 7.00 |
| Breakfast Steak | $ 9.00 |
| Carne Asada | $ 10.00 |
| Flap meat | $ 10.00 |
| Hanger Steak | $ 14.00 |
| Skirt Steak | $ 14.00 |
| London Broil | $ 12.00 |
| Sirloin Tip Steak | $ 12.00 |
| Flank Steak | $ 14.00 |
| Flat Iron Steak | $ 14.00 |
| Top Sirloin | $ 16.00 |
| Tri - Tip | $ 18.00 |
| Petite Tenders | $ 20.00 |
| Cattlemen's New York (Bone-in) | $ 22.00 |
| Rib Steak (Bone-in) | $ 24.00 |
| Filet Mignon | $ 32.00 |
| Roasts | |
| Chuck O-Bone Roast (Bone-in) | $ 7.00 |
| Chuck Roast (Boneless) | $ 7.00 |
| Brisket | $ 9.00 |
| Rump Roast | $ 9.00 |
| Shoulder Clod Roast | $ 9.00 |
| Soups & Stews | |
| Knuckle/Neck Bones | $ 4.00 |
| Marrow Bones | $ 6.00 |
| Osso Buco | $ 7.00 |
| Oxtail | $ 8.00 |
| Stew Meat | $ 9.00 |
| Family Favorites | |
| Ground Beef | $ 7.00 |
| Sausages | $ 12.00 |
| Short Ribs (Bone In) | $ 7.00 |
| Flanken Ribs (Bone In) | $ 8.00 |
| Exotic Cuts | |
| Cheek Meat | $ 7.00 |
| Heart, Kidney, Liver, Sweet Bread | $ 7.00 |
| Tendons, Tongue | $ 9.00 |
| Kidney Fat | $ 7.00 |
| Pet Food | |
| Super Vital Dog Mix | $8 for 2lb baggie |
| Dog/Cat Mix |
$3 for 6oz container |
| Chicken | |
| Whole or Half | $ 4.75 |


